| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 0.17 | |||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 0.68 | |||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 0.68 | |||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 0.51 | |||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 0.62 | |||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 0.60 | |||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.75 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 2.55 | |||||
| 0.75 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.75 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.75 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.75 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 3.00 | |||||
| 0.75 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.74 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.74 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.74 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 2.97 | |||||
| 0.74 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.71 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.71 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.71 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 2.87 | |||||
| 0.71 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.68 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.68 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.68 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 2.75 | |||||
| 2.00 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.68 | - | U.S. Currency | ||||
| 2.00 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.65 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.65 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.65 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 6.63 | |||||
| 0.65 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.62 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.62 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.62 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 2.51 | |||||
| 0.62 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.58 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.58 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.58 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 2.36 | |||||
| 0.58 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 2.23 | |||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 2.05 | |||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.60 | - | Optional dividend (cash or stock) | ||||
| Total dividends in 2010: | 2.10 | |||||
| 0.60 | - | Optional dividend (cash or stock) | ||||
| 0.60 | - | Optional dividend (cash or stock) | ||||
| 0.60 | - | Optional dividend (cash or stock) | ||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2009: | 2.60 | |||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2008: | 3.20 | |||||
| 0.80 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.71 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.71 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.71 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2007: | 2.93 | |||||
| 0.71 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.68 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.68 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.68 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2006: | 2.75 | |||||
| 0.68 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.65 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.65 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.65 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2005: | 2.63 | |||||
| 0.65 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.61 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.61 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.61 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2004: | 2.48 | |||||
| 0.61 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.57 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.57 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.57 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2003: | 2.32 | |||||
| 0.57 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2002: | 2.22 | |||||
| 0.55 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.53 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.53 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.53 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2001: | 2.14 | |||||
| 0.53 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.51 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.51 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.51 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2000: | 2.06 | |||||
| 0.51 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.49 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.49 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.49 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1999: | 1.97 | |||||
| 0.49 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.46 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.46 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.46 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1998: | 1.87 | |||||
| 0.46 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.44 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.44 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.44 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1997: | 1.78 | |||||
| 0.44 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.42 | - | Tax free | ||||
| 0.42 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.42 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1996: | 1.70 | |||||
| 0.42 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.42 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.42 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.40 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1995: | 1.66 | |||||
| 0.40 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.40 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1994: | 0.87 | |||||
| - | - | 1.00 | - | Stock rights | ||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG